+86-13646132812
Todas las categorías

Contáctanos

Todo

Tope de cadena JISF2032

Tope de cadena JISF2032

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos que le pueden interesar

4

Código de producto Tamaño normal (mm) Dimensiones (mm) Peso (kg)
B L D d d1 b h h1 h2 h3 t
CSR001 70 - 73 980 660 584 116 87 118 125 422 292 146 22 997
CSR002 76 - 78 1040 700 624 123 93 126 133 450 312 156 23 1198
CSR003 81 - 84 1110 760 672 131 99 136 143 483 336 164 25 1465
CSR004 87 - 90 1190 810 720 139 106 146 153 515 360 180 27 1772
CSR005 92 - 95 1250 860 760 146 112 154 162 545 380 190 28 2073
CSR006 97 - 102 1320 920 816 156 120 165 175 584 408 204 30 2504
CSR007 105 - 107 1390 981 864 163 128 173 185 617 432 216 32 2928
CSR008 111 - 114 1460 1026 912 172 135 184 195 651 456 228 34 3409
CSR009 117 - 122 1550 1100 976 182 142 197 208 695 488 244 36 4103
CSR010 122 - 132 1660 1190 1056 194 154 213 225 750 528 264 40 5163

CONTACTO

Correo electrónico *
Nombre *
Número de teléfono*
Nombre de la Empresa
Su mensaje *