+86-13646132812
Todas las categorías

Contáctanos

Ancla DOS PISCINAS

Inicio >  Productos >  ANCLA >  Ancla DOS PISCINAS

Todo

Anclaje Pool-TW

Anclaje Pool-TW

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos que le pueden interesar

El ancla HYT-12 es un ancla de alto poder de sujeción. Su diseño proporciona excelentes relaciones peso-rendimiento. 

El beneficio del anclaje High Holding Power HYT-12 es su reducción de peso del 25 % en comparación con los anclajes convencionales. 

Utilizadas ampliamente en los sectores de transporte comercial y terrestre, las anclas HYT-12 están disponibles tanto completamente equilibradas como desequilibradas. El ancla totalmente equilibrada tipo HYT-12 siempre tendrá sus aletas en posición vertical mientras levanta el ancla. 

El ancla HYT-12 desequilibrada se volcará hacia un lado. 

El anclaje HYT-12 es perfecto para la construcción de bolsillos pequeños. 

Nuestro equipo de expertos puede ayudarle a seleccionar el anclaje HYT-12 adecuado para su propósito.

2

Peso nominalkg Dimensiones (mm) Peso nominalkg Dimensiones (mm)
A A1 B C D E A A1 B C D E
105 648 658 252 422 240 710 2295 1795 1822 697 1169 675 1966
125 686 697 267 447 254 750 2475 1841 1868 715 1199 692 2016
135 705 716 274 459 261 773 2665 1886 1912 732 1228 708 2064
145 720 730 280 470 266 788 2750 1907 1930 738 1238 715 2082
160 746 758 290 486 276 818 2835 1926 1955 748 1255 725 2110
180 776 787 301 505 287 850 3000 1972 2002 765 1285 742 2160
225 836 848 325 544 309 915 3240 2014 2044 782 1311 757 2205
270 888 902 342 573 326 965 3445 2056 2087 798 1340 774 2258
300 920 933 357 598 340 1008 3690 2100 2130 815 1367 790 2298
360 978 993 380 637 362 1072 3940 2150 2182 834 1400 808 2354
400 996 1010 386 648 374 1090 4210 2198 2230 853 1431 826 2406
450 1038 1053 403 675 390 1137 4500 2236 2271 870 1462 836 2454
495 1086 1103 422 707 402 1190 4840 2302 2336 894 1499 865 2520
565 1136 1153 425 740 420 1245 5175 2318 2355 914 1555 868 2596
585 1160 1180 450 755 428 1270 5250 2366 2400 918 1540 890 2590
675 1205 1224 468 785 446 1322 5515 2405 2440 933 1566 905 2634
765 1257 1276 488 818 465 1378 5850 2453 2489 952 1598 922 2685
855 1286 1306 500 841 482 1411 6225 2504 2542 972 1632 942 2743
1000 1360 1380 528 885 503 1480 6525 2550 2580 987 1658 956 2807
1080 1400 1420 542 915 520 1530 6975 2600 2640 1010 1695 978 2849
1130 1410 1430 547 917 521 1544 7875 2695 2735 1050 1773 1012 2980
1195 1458 1479 566 949 540 1597 8325 2757 2784 1070 1806 1041 3035
1305 1486 1509 579 973 556 1634 8775 2797 2825 1089 1830 1056 3074
1440 1535 1560 596 1001 578 1683 9225 2865 2894 1108 1858 1073 3121
1575 1584 1608 615 1032 596 1735 9675 2905 2934 1126 1888 1090 3172
1710 1628 1651 632 1060 612 1782 10125 2941 2970 1143 1918 1108 3223
1845 1670 1695 648 1087 628 1828 10575 2979 3009 1160 1946 1124 3270
1980 1704 1731 667 1119 638 1880 11025 3027 3057 1176 1974 1140 3317
2140 1754 1768 676 1135 655 1908 12075 3121 3152 1212 2034 1175 3418

CONTACTO

Correo electrónico *
Nombre *
Número de teléfono*
Nombre de la Empresa
Su mensaje *