+86-13646132812
todas as categorias

Entre em contacto

Âncora SPEK

Página inicial >  Produtos >  ÂNCORA >  Âncora SPEK

Todos

Âncora Spek

Âncora Spek

  • Visão geral
  • Informações
  • Produtos relacionados

Uma âncora Spek é uma âncora convencional sem estoque comumente usada, encontrada nos mercados de transporte comercial e de navios de cruzeiro. Seu design inteligente torna-o perfeito para o bolso da âncora, fazendo uma conexão perfeita com a âncora e a proa da embarcação. 

Seu desempenho adicional comprovado torna a âncora Spek uma âncora atraente para o seu navio.

2

Peso nominalkg Dimensões (mm) Peso nominalkg Dimensões (mm)
A B C D F A B C D F
100 672 373 112 515 250 4320 2520 1400 413 1926 4917
150 770 428 128 590 290 4590 2520 1400 413 1926 951
180 846 470 140 640 300 4890 2520 1400 413 1926 954
240 900 500 150 690 358 5250 2610 1450 414 2000 964
300 990 550 166 760 398 5610 2610 1450 414 2000 981
360 1065 600 180 828 411 6000 2700 1500 446 2060 1006
420 1080 600 180 828 431 6450 2700 1500 446 2060 1028
500 1170 650 196 900 450 6900 2790 1550 456 2138 1034
570 1170 650 196 900 475 7350 2790 1550 456 2138 1062
660 1260 700 210 962 486 7800 2920 1550 456 2138 1091
780 1355 750 225 1032 519 8300 3060 1700 510 2332 1126
900 1440 800 240 1100 547 8700 3060 1700 510 2332 1156
1020 1530 850 252 1170 573 9300 3060 1700 510 2332 1169
1140 1620 900 268 1240 591 9900 3160 1700 510 2332 1188
1290 1710 900 268 1240 620 10500 3190 1770 531 2440 1188
1440 1710 950 279 1300 640 11100 3290 1770 531 2440 1212
1590 1710 950 279 1300 671 11700 3390 1770 531 2440 1237
1740 1800 1000 300 1378 689 12300 3440 1910 573 2632 1279
1920 1850 1050 312 1454 704 12900 3440 1910 573 2632 1279
2100 1890 1050 312 1454 717 13500 3440 1910 573 2632 1316
2280 2010 1050 312 1454 736 14100 3440 1910 573 2632 1353
2460 2010 1100 324 1514 764 14700 3690 2050 615 2824 1369
2640 2070 1150 352 1584 794 15400 3690 2050 615 2824 1369
2850 2070 1150 352 1584 804 16100 3690 2050 615 2824 1387
3060 2160 1200 360 1650 820 16900 3820 2120 636 2922 1415
3300 2155 1200 360 1650 834 17800 3950 2120 636 2922 1431
3540 2350 1200 360 1650 834 18800 3950 2190 657 3018 1461
3780 2430 1350 393 1850 880 20000 4070 2190 657 3018 1493
4050 2430 1350 393 1850 917 26000 4250 2360 716 3256 1618

FALE CONOSCO

Email *
Nome *
Telefone*
Nome da empresa
Mensagem *