+ 86-13646132812
Все Категории

Контакты

Все

Двойной столб ISO13795-A

Двойной столб ISO13795-A Россия

  • Обзор
  • Написать
  • ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ

4

Код продукта Нормальный размер Размеры (мм) SWL Вес (кг)
D1 D2 H1 H2 b L t t1 t2 R Для целей швартовки Для буксировки (проушина)
Использование одной веревки Использование двух веревок
KN t KN t KN t
ДББ001 150 165.2 185 330 90 155 400 8 6 16 40 54 5.5 49 5 98 10 29
ДББ002 200 216.3 240 395 115 205 500 8 6 6 50 82 8.4 65 6.7 128 13 46
ДББ003 250A 267.4 290 505 135 250 630 12 9 8 60 156 16 134 14 265 27 107
ДББ004 250B 267.4 290 505 135 250 630 10 8 7 60 127 13 108 11 216 22 91
ДББ005 300A 318.5 340 600 150 290 800 21.5 16 9 70 332 34 306 31 206 62 281
ДББ006 300B 318.5 340 600 150 290 800 12 9 9 70 186 19 161 16 353 36 166
ДББ007 350A 355.6 380 685 175 340 890 26 19 11 80 443 45 418 43 834 85 431
ДББ008 350B 355.6 380 685 175 340 890 14.5 10 9 80 244 25 216 22 491 50 241
ДББ009 400A 406.4 430 730 185 380 1000 28 20 13 85 594 61 521 53 1040 106 570
ДББ010 400B 406.4 430 730 185 380 1000 15 11 11 85 326 33 269 27 657 67 322
ДББ011 450A 457.2 480 770 195 425 1100 29 21 14 90 753 77 612 62 1216 124 712
ДББ012 450B 457.2 480 770 195 425 1100 14.5 11 11 90 382 39 292 30 765 78 379
ДББ013 500A 508 530 830 230 480 1250 32 23 16 100 992 101 757 77 1511 154 960
ДББ014 500B 508 530 830 230 480 1250 15 11 11 100 457 47 326 33 912 93 465
ДББ015 550A 558.8 580 900 270 520 1380 31 22 16 110 1131 115 812 83 1619 165 1123
ДББ016 550B 558.8 580 900 270 520 1380 21 16 11 110 781 80 541 55 1560 159 787
ДББ017 600 609.4 630 950 300 560 1550 33 23 16 120 1401 143 948 97 1893 193 1391

ВОПРОСЫ?

Ваш e-mail *
ФИО *
Номер телефона*
Название компании
Сообщение *