+ 86-13646132812
Все Категории

Контакты

Все

Двойной столбик ISO13795-B

Двойной столбик ISO13795-B Россия

  • Обзор
  • Написать
  • ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ

4

Код продукта Нормальный размер Размеры (мм) SWL Вес (кг)
D1 D2 H1 H2 b L t t1 t2 R Для целей швартовки Для буксировки (проушина)
Использование одной веревки Использование двух веревок
KN t KN t KN t
DBC001 150 165.2 185 320 80 225 400 8 8 6 40 54 5.5 49 5 98 10 45
DBC002 200 216.3 240 365 85 290 500 8 8 6 50 82 8.4 65 6.7 128 13 68
DBC003 250A 267.4 290 470 100 360 630 12 11 8 60 156 16 134 14 265 27 150
DBC004 250B 267.4 290 470 100 360 630 10 8 7 60 127 13 108 11 216 22 119
DBC005 300A 318.5 340 575 125 430 800 21.5 20 9 70 332 34 306 31 206 62 383
DBC006 300B 318.5 340 575 125 430 800 12 9 9 70 186 19 161 16 353 36 203
DBC007 350A 355.6 380 655 145 480 890 26 23.5 11 80 443 45 418 43 834 85 582
DBC008 350B 355.6 380 655 145 480 890 14 13 9 80 244 25 216 22 491 50 333
DBC009 400A 406.4 430 705 160 550 1000 28 26 13 85 594 61 521 53 1040 106 793
DBC010 400B 406.4 430 705 160 550 1000 15 13.5 11 85 326 33 269 27 657 67 441
DBC011 450A 457.2 480 745 170 620 1100 29 26 14 90 753 77 612 62 1216 124 979
DBC012 450B 457.2 480 745 170 620 1100 14.5 13 11 90 382 39 292 30 765 78 517
DBC013 500A 508 530 790 190 690 1250 32 29 16 100 992 101 757 77 1511 154 1321
DBC014 500B 508 530 790 190 690 1250 14.5 13 11 100 457 47 326 33 912 93 631
DBC015 550A 558.8 580 840 210 750 1380 31 28 16 110 1131 115 812 83 1619 165 1530
DBC016 550B 558.8 580 840 210 750 1380 21 19 11 110 781 80 541 55 1560 159 1059
DBC017 600 609.4 630 875 225 820 1550 33 28 16 120 1401 143 948 97 1893 193 1850

ВОПРОСЫ?

Ваш e-mail *
ФИО *
Номер телефона*
Название компании
Сообщение *